Seleziona la tua moto per filtrare i prodotti compatibili
Passa alle informazioni sul prodotto
Disco Freno Posteriore Wave WRP – KTM Husqvarna Gas Gas Stark Triumph

Disco Freno Posteriore Wave WRP – KTM Husqvarna Gas Gas Stark Triumph

€65,00
Prezzo promozionale  €65,00 Prezzo di listino 

Il disco freno posteriore WRP wave è un componente racing di alta qualità, progettato per moto da motocross, enduro ed extreme enduro. La caratteristica forma a petalo (wave) ottimizza la dissipazione del calore, riduce il peso e garantisce prestazioni frenanti costanti anche nelle condizioni più estreme: fango, acqua, rocce, polvere.

Perché scegliere un disco wave?

  • Dissipazione termica superiore: le aperture a petalo aumentano la superficie di raffreddamento e disperdono il calore generato dalla frenata
  • Autopulizia: fango e detriti vengono espulsi naturalmente, mantenendo il disco pulito e le prestazioni costanti
  • Minor peso: le asportazioni di materiale riducono le masse non sospese, migliorando la maneggevolezza
  • Resistenza al fade: ideale per sessioni intense di gara o trail, anche in discesa con frenate ripetute
  • Montaggio diretto: compatibile con le pinze freno originali senza modifiche

Specifiche tecniche

Diametro esterno 220 mm
Diametro interno 110 mm
Numero fori 6
Diametro fori 6,5 mm
Interasse fori (PCD) 125 mm
Posizione Posteriore
Tipo Wave (a petalo)
Codice WRP.KT03-22

Compatibilità completa

I tag di ricerca per moto coprono Gas Gas (tutti, 2021+), Husqvarna (2022+) e KTM (2022+). La lista completa con tutti gli anni è riportata di seguito.

Marca Modello Anni
Gas Gas EC 250 2021 – 2025
Gas Gas EC 300 2021 – 2026
Gas Gas EC-F 250 2021 – 2025
Gas Gas EC-F 350 2021 – 2026
Gas Gas EC-F 450 2024 – 2025
Gas Gas EC-F 500 2024 – 2026
Gas Gas MC 85 2021 – 2026
Gas Gas MC 125 2021 – 2026
Gas Gas MC 250 2022 – 2026
Gas Gas MC-F 250 2021 – 2026
Gas Gas MC-F 350 2022 – 2025
Gas Gas MC-F 450 2021 – 2026
Husaberg FE 250 2013 – 2014
Husaberg FE 350 2013 – 2014
Husaberg FE 390 2010 – 2012
Husaberg FE 400 2000 – 2003
Husaberg FE 450 2004 – 2014
Husaberg FE 501 2013 – 2014
Husaberg FE 550 2007 – 2011
Husaberg FE 570 2010 – 2012
Husaberg FE 650 2004 – 2011
Husaberg TE 125 2012 – 2014
Husaberg TE 250 2011 – 2014
Husqvarna FC 250 2014 – 2026
Husqvarna FC 350 2014 – 2025
Husqvarna FC 450 2014 – 2026
Husqvarna FE 250 2014 – 2026
Husqvarna FE 350 2014 – 2026
Husqvarna FE 450 2014 – 2026
Husqvarna FE 501 2014 – 2026
Husqvarna FS 450 2016 – 2026
Husqvarna TC 85 2021 – 2026
Husqvarna TC 125 2014 – 2026
Husqvarna TC 250 2014 – 2026
Husqvarna TE 125 2014 – 2016
Husqvarna TE 150 2020 – 2025
Husqvarna TE 250 2014 – 2026
Husqvarna TE 300 2014 – 2026
Husqvarna TX 125 2017 – 2019
KTM EXC 125 1998 – 2016
KTM EXC 150 2020 – 2025
KTM EXC 200 1999 – 2016
KTM EXC 250 1998 – 2025
KTM EXC 300 1998 – 2027
KTM EXC-F 250 2007 – 2027
KTM EXC-F 350 2012 – 2027
KTM EXC-F 400 2000 – 2011
KTM EXC-F 450 2003 – 2027
KTM EXC-F 500 2012 – 2027
KTM EXC-F 520 2000 – 2002
KTM EXC-F 525 2003 – 2007
KTM EXC-F 530 2008 – 2011
KTM Freeride EX-C 2021 – 2023
KTM GS 250 1993 – 1997
KTM GS 300 1993 – 1997
KTM MX 125 1993
KTM SMR 450 2024 – 2026
KTM SX 85 2021 – 2027
KTM SX 125 1994 – 2027
KTM SX 150 2016 – 2025
KTM SX 250 1993 – 2027
KTM SX 300 2023 – 2027
KTM SX-F 250 2006 – 2027
KTM SX-F 350 2011 – 2027
KTM SX-F 400 2000 – 2002
KTM SX-F 450 2003 – 2027
KTM SX-F 520 2000 – 2002
KTM SX-F 525 2003 – 2007
KTM XC-W 125 2017 – 2019
KTM XC-W 125 2025 – 2027
KTM XC-W 150 2017 – 2019
Stark Future Varg (tutte le cil.) 2023 – 2026
Triumph TF-RC 450 2025
Triumph TF-X 250 2024 – 2025

Potrebbe interessarti